Category Archives: Semua Kategori
SISWA – SISWI YANG DINYATAKAN LULUS DARI SMA NEGERI 1 SUKOMORO MAGETAN TAHUN 2022
NO | NISN | NAMA | PROGRAM | KETERANGAN |
1 | 0041630412 | ADE LIA PUTRI PERTIWI | MIPA | LULUS |
2 | 0041630731 | ADINDA FATIMAH SALSABILA | MIPA | LULUS |
3 | 0035674363 | AHMAD DA’IM | MIPA | LULUS |
4 | 0035674127 | ANDINI PUTRI HAPSARI | MIPA | LULUS |
5 | 0041630411 | APRILIA SUNDARI | MIPA | LULUS |
6 | 0041630699 | ARIO YUDISTIRO | MIPA | LULUS |
7 | 0041515681 | ARYA NUGRAHA JATI | MIPA | LULUS |
8 | 0034910992 | BERTA NOVITA PUTRI KUSUMA RAMADHANI | MIPA | LULUS |
9 | 0043677462 | CHANDA DWI SURYA CANTIKA | MIPA | LULUS |
10 | 0041630687 | CYNDY JEAN NADA | MIPA | LULUS |
11 | 0035674030 | DEDY YOGA KURNIAWAN | MIPA | LULUS |
12 | 0035673771 | DESI NATALIA | MIPA | LULUS |
13 | 0044355326 | DEVAYLO TRISDA ALFADHILA | MIPA | LULUS |
14 | 0041612412 | DWI RETNO FEBRIANTI | MIPA | LULUS |
15 | 0032758267 | EKA NURLIANA SARI | MIPA | LULUS |
16 | 0041631856 | ELA NOVITASARI | MIPA | LULUS |
17 | 0043538852 | FANNY ALFIA BAROKAH | MIPA | LULUS |
18 | 0032813487 | FITRI LESTARI | MIPA | LULUS |
19 | 0041612731 | GUNTUR DWI ADI PALAGUNA | MIPA | LULUS |
20 | 0041631521 | IDA MEI LARASATI | MIPA | LULUS |
21 | 0041631313 | ILHAM BAGUS SEJATI | MIPA | LULUS |
22 | 0041630734 | MEGA PUTRI RAHMAWATI | MIPA | LULUS |
23 | 0037231487 | MUHAMAD HAFIS ADI NUGROHO | MIPA | LULUS |
24 | 0049520991 | MUHAMMAD FAUZY | MIPA | LULUS |
25 | 0041630727 | NAZWA DIAJENG ISTIKA RAHMADHANI | MIPA | LULUS |
26 | 0041283829 | RENI PUSPITASARI | MIPA | LULUS |
27 | 0032757760 | RIDHO PUJANINGWANG | MIPA | LULUS |
28 | 0043794804 | RIKA REFRIANA | MIPA | LULUS |
29 | 0045967627 | RISA LISWATUN KHASANAH | MIPA | LULUS |
30 | 0037215400 | SATRIA JESICKA KURNIA DINI | MIPA | LULUS |
31 | 0037238727 | SELVIANA YULIANTI | MIPA | LULUS |
32 | 0043794798 | TITIK YULIANTI | MIPA | LULUS |
33 | 0042420181 | VINDA MAHARDIKA | MIPA | LULUS |
34 | 0043730427 | AISYAH AZ ZAHRA RAIHANA | MIPA | LULUS |
35 | 0042776572 | ALEX ARVINDO | MIPA | LULUS |
36 | 0037351843 | ALSA CICIN SEJATIKA | MIPA | LULUS |
37 | 0043795527 | ALVIN AMRUMULLAH | MIPA | LULUS |
38 | 0045267484 | ANGGA ADI SETYAWAN | MIPA | LULUS |
39 | 0044352847 | ANISA KRISTANTI | MIPA | LULUS |
40 | 0043571162 | ARINDA MASLAKAH | MIPA | LULUS |
41 | 0047653964 | ARTIYANI DEWIFA MARASABESSY | MIPA | LULUS |
42 | 0043573778 | ARYAN VISCO | MIPA | LULUS |
43 | 0041630701 | ARZIKO TRIANDRA WIJAYA | MIPA | LULUS |
44 | 0035658054 | DEVA WIDI ASTIKA | MIPA | LULUS |
45 | 0035433298 | DIAH ARIMBAWATI | MIPA | LULUS |
46 | 0050576624 | ELSA TULANGGA PUTRI | MIPA | LULUS |
47 | 0038073059 | FADILLA AULIA VILANDA | MIPA | LULUS |
48 | 0037458219 | GERRY LUKMAN MAULANA | MIPA | LULUS |
49 | 0041631963 | HERVRINDO GILANG RAMADHANI | MIPA | LULUS |
50 | 0048198556 | INDAH DWI NURJANNAH | MIPA | LULUS |
51 | 0044352846 | INGE KHUSNA FEBRIANTI | MIPA | LULUS |
52 | 0041630410 | INTAN NUR ROHMAH | MIPA | LULUS |
53 | 0041630692 | JELITA PUTRI NURLITASARI | MIPA | LULUS |
54 | 0046406527 | LIVIA KHOIR NIKMATUL HUDA | MIPA | LULUS |
55 | 0035673423 | MELLIA OKTAVIANI | MIPA | LULUS |
56 | 0035673768 | MUHAMMAD TYAS FIRDAUS | MIPA | LULUS |
57 | 0044429251 | NADIA DWI PUSPITA | MIPA | LULUS |
58 | 0044856771 | NAZILA NUR ARAFAH | MIPA | LULUS |
59 | 0038075553 | PUSPITA DYNIAWATI | MIPA | LULUS |
60 | 0041631885 | PUTRI ARYANTI | MIPA | LULUS |
61 | 0032757637 | REIHAN FADHILLAH SAPUTRA | MIPA | LULUS |
62 | 0041612729 | SALIS MASRUROH | MIPA | LULUS |
63 | 0043539449 | SEPTYANI TRI DAMAYANTI | MIPA | LULUS |
64 | 0044352848 | WAHYU MARDIANA | MIPA | LULUS |
65 | 0043718327 | AFIKA AJENG PRATIWI | MIPA | LULUS |
66 | 0037210832 | AGIL AYUNINGTYAS | MIPA | LULUS |
67 | 0035673421 | AGUSTINA WAHYU PARYANI | MIPA | LULUS |
68 | 0041630977 | ALFINA EKA RIYANTI | MIPA | LULUS |
69 | 0035215103 | AMELIA FAUZYA ASMAWATI | MIPA | LULUS |
70 | 0037810902 | ANJAS KARTIKO | MIPA | LULUS |
71 | 0046658836 | ARJUNA EKA YUDHA PERMANA | MIPA | LULUS |
72 | 0036810619 | BARA WAHYU KHRISANDI | MIPA | LULUS |
73 | 0041630406 | DHIFA RISKU PUTRI | MIPA | LULUS |
74 | 0041631877 | DIA ANDRIANI | MIPA | LULUS |
75 | 0041463294 | DIMAS JANUAR RIVALDO | MIPA | LULUS |
76 | 0049935748 | DITA APRILIA NUR KOFIFAH | MIPA | LULUS |
77 | 0044252016 | EKY SAPUTRA | MIPA | LULUS |
78 | 0041631887 | ELHAM AGUS ERWANTO | MIPA | LULUS |
79 | 0037236964 | ERA SETIANA | MIPA | LULUS |
80 | 0041631884 | ESTY AULIANA ROSYIDAH | MIPA | LULUS |
81 | 0041630685 | FANYA ROSYIDUR ROHMAH SALSABILA | MIPA | LULUS |
82 | 0038075551 | HUDA DWI PRASETYO | MIPA | LULUS |
83 | 0038075554 | IRVAN NUR WAHYUDI | MIPA | LULUS |
84 | 0044252015 | KHALIT ROSIDIK | MIPA | LULUS |
85 | 0035673542 | LINDA INDRIANI | MIPA | LULUS |
86 | 0041630700 | MELISA EKA CAHYA NINGTYAS | MIPA | LULUS |
87 | 0042107946 | MUHAMMAD IBRA NUR ROSULI | MIPA | LULUS |
88 | 0035673364 | NITA DEWI WIDYANINGRUM | MIPA | LULUS |
89 | 0037954280 | PATRICK APRILIA BARETTA | MIPA | LULUS |
90 | 0041630697 | PUTRI ARNITA AFIANTI | MIPA | LULUS |
91 | 0041047037 | RHISMA DWI ASTARI | MIPA | LULUS |
92 | 0041631943 | RICO ARIZA PUTRA | MIPA | LULUS |
93 | 0047164511 | TANIA EFI NUR AISYAH | MIPA | LULUS |
94 | 0045787131 | UFRIDHA ISTIQHFARANI | MIPA | LULUS |
95 | 0032535171 | VAHREZA FEBRI INDRA HERMAWAN | MIPA | LULUS |
96 | 0042944876 | WAKHIDATUL ARIFAH | MIPA | LULUS |
97 | 0044355322 | WIDYA SALSABILLA | MIPA | LULUS |
98 | 0032757633 | YUNITA MEI PUTRIANI | MIPA | LULUS |
99 | 0037394864 | YUNITA WAHYU HIDAYAH | MIPA | LULUS |
100 | 0041630976 | ADITYA FERDIAN YANUARIANSYAH | IPS | LULUS |
101 | 0043534826 | ADITYA WAHYU NUGROHO | IPS | LULUS |
102 | 0043555426 | AVANANDA FEBY GANNESYA PUTRI | IPS | LULUS |
103 | 0043539446 | CINDY NURAINI EKASASMI | IPS | LULUS |
104 | 0050530389 | DINAR QORINA HUSNAYAIN | IPS | LULUS |
105 | 0026138369 | ELI NUR JANAH | IPS | LULUS |
106 | 0032616563 | ELLA HESTI KUSUMA WARDANI | IPS | LULUS |
107 | 0041630875 | EMA FIRZAYANI | IPS | LULUS |
108 | 3046907817 | ERMA SULIS SETIOWATI | IPS | LULUS |
109 | 0044592289 | ERNI SUSILAWATI | IPS | LULUS |
110 | 3023289490 | FERI IRAWAN | IPS | LULUS |
111 | 0048637844 | FIRMAN ALDIMAS FADILA PUTRA | IPS | LULUS |
112 | 0041612410 | HAJI SETIYOKO | IPS | LULUS |
113 | 0037236969 | HENDRIK DWI SAPUTRO | IPS | LULUS |
114 | 0024212419 | MUHAMMAD ZALFA’ FAHMIL QUR’AN EL SAHAR | IPS | LULUS |
115 | 0041630655 | RIDWAN AZIZ FADHILLAH | IPS | LULUS |
116 | 0035673498 | RIKA ISNANI EKAWATI | IPS | LULUS |
117 | 0037236346 | SHELVY ANDRIANING AUGESTY | IPS | LULUS |
118 | 0037358527 | TIARA MEILINA | IPS | LULUS |
119 | 0026338099 | TOMMY AJI SAPUTRA | IPS | LULUS |
120 | 0045696979 | AISYA AMANDA | IPS | LULUS |
121 | 0041631880 | AKBAR GRAMA PERMATA | IPS | LULUS |
122 | 0035673770 | ALVINA DEA NOVITA | IPS | LULUS |
123 | 0050517303 | ARDIAN EGIG VERGIANSYAH | IPS | LULUS |
124 | 0035150917 | AULIYA NUR FITRIA AHMAD | IPS | LULUS |
125 | 0041630526 | DEVINDA GHANIS APRIANA | IPS | LULUS |
126 | 0047984556 | DONY KURNIAWAN | IPS | LULUS |
127 | 0041612522 | ELFIANA | IPS | LULUS |
128 | 0044208803 | ELLIN WAHYUNI SEPTIANINGSIH | IPS | LULUS |
129 | 0026216350 | ESTI ROMADONA | IPS | LULUS |
130 | 3025002625 | FATKHUL IKHSAN | IPS | LULUS |
131 | 0033501136 | FIRA ADELIA OKTAFIANI | IPS | LULUS |
132 | 0041631944 | HANIFATUL FAUZIAH | IPS | LULUS |
133 | 0035674385 | JANUAR FAZAR BASKORO | IPS | LULUS |
134 | 0041631878 | MUHAMMAD ERIM SAPUTRA | IPS | LULUS |
135 | 0037236352 | MUHAMMAD IKHSAN | IPS | LULUS |
136 | 0032757770 | NOVITA INDAH SARI | IPS | LULUS |
137 | 0041630732 | PUTRI DITASARI | IPS | LULUS |
138 | 0037232195 | RAYHAN ALIF FEBRIYANTO | IPS | LULUS |
139 | 0026138376 | RIFKI WIJAYANTO | IPS | LULUS |
140 | 0042164911 | RISTIAN JUNIAR RAHMA | IPS | LULUS |
141 | 0041612523 | SANTI DEWI LESTARI | IPS | LULUS |
142 | 0035206499 | SEPTYAWAN SATRIA PUTRA PURNAMA | IPS | LULUS |
143 | 0041630529 | SERLY SEPTRIANA | IPS | LULUS |
144 | 0020339744 | SUCI INDAH AMBARWATI | IPS | LULUS |
SERTIJAB OSIS 2019 / 2020
SERAH TERIMA JABATAN OSIS SMA NEGERI 1 SUKOMORO |
MemAsuki tahun 2019/2020,Sertijab(serah terima jabatan) kepengurusan OSIS SMASAS(SMAN
NEGERI 1 SUKOMORO) dilaksanakan pada hari senin tanggal (2/9).sertijab diikuti oleh semua warga SMA Negeri 1 sukomoro. |
Sertijab secara simbolis dilakukan dengan penyerahan bendera OSIS dan bendera SMAN
NEGERI 1 SUKOMORO dari OSIS masa bakti 2018/2019. |
Kepada ketua OSIS masa bakti 2019/2020 serta penandatanganan kertas sertijab dan
pengucapan janji OSIS oleh seluruh pengurus OSIS. |
Acara sertijab berlangsung lancar,yang diakhiri dengan foto bersama. |
Ketua OSIS masa bakti 2018/2019 Indah Putri Fatmawati digantikan oleh Sintia Nurrahma
sebagai ketua OSIS masa bakti 2019/2020. |
“Kami OSIS masa bakti 2019/2020 ingin berterima kasih kepada kakak-kakak OSIS masa bakti
2018/2019 yang telah membimbing kami. Semoga bekal yang kakak-kakak berikan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik |
Semoga OSIS masa bakti 2019/2020 dapat menjaga kerja sama dan kekompakannya
Sekian terima kasih. |
![]() |
PAWAI BUDAYA HUT RI 74 KAB MAGETAN
Pada tanggal 28 Agustus 2019, SMAN 1 Sukomor (SMASAS) tampil sangat meriah nan menawan untuk mengikuti kegiatan pawai budaya yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Magetan, untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang selalu diperingati pada tanggal 17 Agustus.
Bertema kan Kerajaan Brawijaya I SMASAS menyuguhkan kesan yang sangat anggun dan mendalami sehingga memukau banyak penonton hingga dewan juri.
Barisan terdepan adalah pembawa banner SMAN 1 Sukomoro bertemakan Kerajaan Brawijaya 1, berikutnya menyusul terdapat beberapa putra mahkota. Dan terdapat raja serta ratu yg duduk sangat anggun di kursi layaknya pengantin baru memakai gaun adat berwarna hitam. Dibelakangnya berjalan 10 dayang yang menari sangat anggun dan indah, sepanjang jalan mereka tersenyum manis menyapa para penonton. Dan diikuti dibelakangnya terdapat banyak prajurit yang menggunakan pedang ,prajurit depan lalu diselingi prajurit perempuan lalu di tutup dengan prajurit laki laki.
melalui pawai budaya nusantara tahun ini kami berharap anak-anak dapat belajar menghargai perjuangan para pendahulunya, menguri-uri budaya yang kita miliki, menghormati keanekaragaman, dan senantiasa menjaga persatuan bangsa.
Lidah Buaya Sebagai Icon Sekolah Adiwiyata

Lidah Buaya atau Aloe vera (Latin: Aloe barbadensis Milleer) merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tamanan Lidah Buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Lidah buaya adalah icon dari sekolah kami SMAN 1 SUKOMORO, kami memilih lidah buaya sebagai icon sekolah karena lidah buaya mempunyai banyak manfaat dan mudah dalam penanaman juga perawatannya. Sekolah kami juga sudah membuat produk dari lidah buaya seperti es lidah buaya.
Peranan Perpustakaan Di Sekolah

Peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Dengan demikian sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan sekolah adalah untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, disamping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar.