DAFTAR SISWA- SISWI YANG DINYATAKAN LULUS DARI SMA NEGERI 1 SUKOMORO TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
NO | NOMOR UJIAN | JURUSAN | NOMOR INDUK | NISN | NAMA SISWA | KET |
1 | 3-20-05-19-0005-0001-8 | A | 3885 | 0021792389 | AHMAD AINUR ROKHIM | LULUS |
2 | 3-20-05-19-0005-0002-7 | A | 3917 | 0011502553 | DINNA YULIA DAMAYANTI | LULUS |
3 | 3-20-05-19-0005-0003-6 | A | 3932 | 0008419810 | FRENKI SUPRAYITNO | LULUS |
4 | 3-20-05-19-0005-0004-5 | A | 3952 | 0024213932 | JEFRI ARIS TIANTO | LULUS |
5 | 3-20-05-19-0005-0005-4 | A | 3966 | 0015671884 | NAVA SRI LESTARI | LULUS |
6 | 3-20-05-19-0005-0006-3 | A | 3967 | 0023702610 | NIA TRIANTIKA | LULUS |
7 | 3-20-05-19-0005-0007-2 | A | 3980 | 0012563290 | RAHMANIA NUR WAHYUNI | LULUS |
8 | 3-20-05-19-0005-0008-9 | A | 3992 | 0024213933 | ROHMAD FAUZI | LULUS |
9 | 3-20-05-19-0005-0009-8 | A | 4011 | 0015845814 | VIRZA RODHIANSAH SENTOSA | LULUS |
10 | 3-20-05-19-0005-0010-7 | A | 3919 | 0024213957 | ELIANA AYU INDAH PERMATASARI | LULUS |
11 | 3-20-05-19-0005-0011-6 | A | 3921 | 0018795265 | ENDANG RANEKO RESMI | LULUS |
12 | 3-20-05-19-0005-0012-5 | A | 3923 | 0023515137 | EVA FEBRIANTI | LULUS |
13 | 3-20-05-19-0005-0013-4 | A | 3924 | 0017857788 | FARIZ ANGGA PUTRA | LULUS |
14 | 3-20-05-19-0005-0014-3 | A | 3928 | 0030317940 | FINDA DEVI FERDIANA | LULUS |
15 | 3-20-05-19-0005-0015-2 | A | 3931 | 0017795597 | FITRIANI | LULUS |
16 | 3-20-05-19-0005-0016-9 | A | 3938 | 0017797028 | HANIFA NUR ROHMAH | LULUS |
17 | 3-20-05-19-0005-0017-8 | A | 3943 | 0024409411 | IIN FIRNANDA | LULUS |
18 | 3-20-05-19-0005-0018-7 | A | 4357 | 0013538019 | MARLIANA WAHYU PRATAMA | LULUS |
19 | 3-20-05-19-0005-0019-6 | A | 3947 | 0020125028 | INDAH PUTRI VATMAWATI | LULUS |
20 | 3-20-05-19-0005-0020-5 | A | 3949 | 0011488357 | INDRIANI SAFITRI | LULUS |
21 | 3-20-05-19-0005-0021-4 | A | 3987 | 0027144410 | RICKY CAHYANA PRATAMA PUTRA | LULUS |
22 | 3-20-05-19-0005-0022-3 | A | 3989 | 0024294912 | RINDI FEBRIANA | LULUS |
23 | 3-20-05-19-0005-0023-2 | A | 4003 | 0017795544 | SISKA YUNITA TIYASWARI | LULUS |
24 | 3-20-05-19-0005-0024-9 | A | 4009 | 0021977709 | VEGI VERBIAN NURKUMALA DEWI | LULUS |
25 | 3-20-05-19-0005-0025-8 | A | 3882 | 0015394751 | ADE MUHAMMAD ILHAM | LULUS |
26 | 3-20-05-19-0005-0026-7 | A | 3883 | 0016561609 | ADELLA AYUNDA | LULUS |
27 | 3-20-05-19-0005-0027-6 | A | 3884 | 0026925229 | AGREILIA PUTRI IMANI | LULUS |
28 | 3-20-05-19-0005-0028-5 | A | 3886 | 0017870865 | ALFIYANTI RAHMAH | LULUS |
29 | 3-20-05-19-0005-0029-4 | A | 3887 | 0013538020 | ALVINDA PRATIWI | LULUS |
30 | 3-20-05-19-0005-0030-3 | A | 3888 | 0011502558 | AMALIA NURUL AZIZAH | LULUS |
31 | 3-20-05-19-0005-0031-2 | A | 3889 | 0017593478 | ANDINI WAHYU FITRIANI | LULUS |
32 | 3-20-05-19-0005-0032-9 | A | 3890 | 0024212541 | ANGELIA MAYANG JUWITA | LULUS |
33 | 3-20-05-19-0005-0033-8 | A | 3892 | 0017796999 | ANISYAH TRI WULANDARI | LULUS |
34 | 3-20-05-19-0005-0034-7 | A | 3893 | 0011422996 | ANTONIUS TRI INDRU KRISTANTO | LULUS |
35 | 3-20-05-19-0005-0035-6 | A | 3894 | 0030134140 | ARDHANA BAGASKARA | LULUS |
36 | 3-20-05-19-0005-0036-5 | A | 3897 | 0017795490 | ARYAN CHANDRA PRAMUDYA | LULUS |
37 | 3-20-05-19-0005-0037-4 | A | 3898 | 0017795570 | ARZANDIKA DWI SAPUTRA | LULUS |
38 | 3-20-05-19-0005-0038-3 | A | 3900 | 0026160402 | AUDINA WAHYU MARGIANI | LULUS |
39 | 3-20-05-19-0005-0039-2 | A | 3901 | 0010424658 | BIMA TRIAJI WARDANA | LULUS |
40 | 3-20-05-19-0005-0040-9 | A | 3903 | 0017796997 | BUNDAA NISSA SAVITRI | LULUS |
41 | 3-20-05-19-0005-0041-8 | A | 3904 | 0023999524 | CHELVIN MOCHAMMAD SETYAWAN | LULUS |
42 | 3-20-05-19-0005-0042-7 | A | 3905 | 0021437882 | CLARA CYINTIA PUTRI | LULUS |
43 | 3-20-05-19-0005-0043-6 | A | 3906 | 0013795518 | DANANG RISKY PRASETIYO | LULUS |
44 | 3-20-05-19-0005-0044-5 | A | 3908 | 0024213936 | DEA FIDIYANINGRUM | LULUS |
45 | 3-20-05-19-0005-0045-4 | A | 3910 | 0020125026 | DELLA ABEL DWI ARYANTI | LULUS |
46 | 3-20-05-19-0005-0046-3 | A | 3911 | 0017567154 | DESTY TRIANA PUSPITASARI | LULUS |
47 | 3-20-05-19-0005-0047-2 | A | 3913 | 0024043613 | DEWI KUMALA SARI | LULUS |
48 | 3-20-05-19-0005-0048-9 | A | 3915 | 0014796994 | DHELLA DWI ANGGRAINI | LULUS |
49 | 3-20-05-19-0005-0049-8 | A | 3916 | 0049825345 | DHIMAS RANGGA MAHESA | LULUS |
50 | 3-20-05-19-0005-0050-7 | A | 3918 | 0017099931 | DWI FATMAWATI | LULUS |
51 | 3-20-05-19-0005-0051-6 | A | 3920 | 0020125027 | ELZA SYAHARANI NURMAJID | LULUS |
52 | 3-20-05-19-0005-0052-5 | A | 3922 | 0023176684 | ERLINA PANCA DEWI PURBA | LULUS |
53 | 3-20-05-19-0005-0053-4 | A | 3925 | 0024332242 | FERINA ENGGAR WIDIARTI | LULUS |
54 | 3-20-05-19-0005-0054-3 | A | 3926 | 0031002838 | FIANA FAHMA | LULUS |
55 | 3-20-05-19-0005-0055-2 | A | 3927 | 0002567954 | FIKRI RAMADHANI | LULUS |
56 | 3-20-05-19-0005-0056-9 | A | 3930 | 0017795508 | FITA DWI WIJAYANTI | LULUS |
57 | 3-20-05-19-0005-0057-8 | A | 3933 | 0026075269 | GALUH OKTAVIA SHINTA BEKTI | LULUS |
58 | 3-20-05-19-0005-0058-7 | A | 3935 | 0017593470 | GILANG EL SALASIN | LULUS |
59 | 3-20-05-19-0005-0059-6 | A | 3936 | 0017795548 | GUSTOM RAMADHAN | LULUS |
60 | 3-20-05-19-0005-0060-5 | A | 3937 | 0026028023 | GYLANK PAMUNGKAS | LULUS |
61 | 3-20-05-19-0005-0061-4 | A | 3940 | 0021777247 | HUDA FATHIN PRAMANA | LULUS |
62 | 3-20-05-19-0005-0062-3 | A | 3942 | 0026686523 | IFANDA APRISA RACHMAWATI | LULUS |
63 | 3-20-05-19-0005-0063-2 | A | 3946 | 0027507470 | IMELDA AYU ANGGRAINI | LULUS |
64 | 3-20-05-19-0005-0064-9 | A | 3951 | 0024212422 | ISNA INDRIANI | LULUS |
65 | 3-20-05-19-0005-0065-8 | A | 3953 | 0027331146 | JIRYANUL KHARIS | LULUS |
66 | 3-20-05-19-0005-0066-7 | A | 3954 | 0017795492 | JUNETA AULIA AYUNADIVA | LULUS |
67 | 3-20-05-19-0005-0067-6 | A | 3955 | 0023999563 | KONIK MUSLIKAH | LULUS |
68 | 3-20-05-19-0005-0068-5 | A | 3958 | 0008399773 | MALDANI GION SAPUTRO | LULUS |
69 | 3-20-05-19-0005-0069-4 | A | 3960 | 0013530409 | MARTINA DWI PISCESA | LULUS |
70 | 3-20-05-19-0005-0070-3 | A | 3963 | 0024213940 | MIFTAHNUR BAGUS NUGROHO | LULUS |
71 | 3-20-05-19-0005-0071-2 | A | 3968 | 0020125029 | NIKEN MARYADI | LULUS |
72 | 3-20-05-19-0005-0072-9 | A | 3969 | 0030335593 | NISA SIFA SABILA | LULUS |
73 | 3-20-05-19-0005-0073-8 | A | 3970 | 0015394035 | NUR ANISA GAMA WINDIANTI | LULUS |
74 | 3-20-05-19-0005-0074-7 | A | 3972 | 0024212473 | NUR LAILA QOMARIYAH | LULUS |
75 | 3-20-05-19-0005-0075-6 | A | 3973 | 0024212461 | NURIL HUDHA | LULUS |
76 | 3-20-05-19-0005-0076-5 | A | 3975 | 0013436929 | PRASTYO AJI WIBOWO | LULUS |
77 | 3-20-05-19-0005-0077-4 | A | 3978 | 0017795529 | PUTUT YULIANTO | LULUS |
78 | 3-20-05-19-0005-0078-3 | A | 3981 | 0015394608 | RAMADHAN YULI PUTRA PRATAMA | LULUS |
79 | 3-20-05-19-0005-0079-2 | A | 3982 | 0027331141 | RATIH DWI YULIANINGSIH | LULUS |
80 | 3-20-05-19-0005-0080-9 | A | 3984 | 0024332235 | RESTIKA MEILIA PUTRI MAYANGSARI | LULUS |
81 | 3-20-05-19-0005-0081-8 | A | 4200 | 0014397354 | DANDY ANDRIAN PUTRA | LULUS |
82 | 3-20-05-19-0005-0082-7 | A | 4201 | 0015672189 | IHSAAN ZAKI FATURROHMAN | LULUS |
83 | 3-20-05-19-0005-0083-6 | A | 4202 | 0015192397 | MARYO AURINTO OKTAVIANUS HOMER | LULUS |
84 | 3-20-05-19-0005-0084-5 | A | 3990 | 0015671913 | RISKA AYU SULISTYANING BEKTI | LULUS |
85 | 3-20-05-19-0005-0085-4 | A | 3993 | 0013939401 | ROHMAD PRABOWO | LULUS |
86 | 3-20-05-19-0005-0086-3 | A | 3995 | 0011142594 | SALKAH | LULUS |
87 | 3-20-05-19-0005-0087-2 | A | 3996 | 0023999518 | SANIA MARDIYAH | LULUS |
88 | 3-20-05-19-0005-0088-9 | A | 3997 | 0024213920 | SANTI DWI FEBRIANA | LULUS |
89 | 3-20-05-19-0005-0089-8 | A | 3999 | 0018756431 | SEFTI LIA RISKA DEWI | LULUS |
90 | 3-20-05-19-0005-0090-7 | A | 4002 | 0020124339 | SETIARA | LULUS |
91 | 3-20-05-19-0005-0091-6 | A | 4028 | 0017795497 | SHELIN ERVIANZA | LULUS |
92 | 3-20-05-19-0005-0092-5 | A | 4006 | 0015671885 | SYAHRUL OKTAVIA EVANSYAH | LULUS |
93 | 3-20-05-19-0005-0093-4 | A | 4010 | 0038779836 | VIRA DILA FIRNANDA | LULUS |
94 | 3-20-05-19-0005-0094-3 | A | 4012 | 0026211011 | VISTA DWI NURAYUNINGTYAS | LULUS |
95 | 3-20-05-19-0005-0095-2 | A | 4014 | 0022772306 | WIDY AJENG AFIFAH | LULUS |
96 | 3-20-05-19-0005-0096-9 | A | 4015 | 0024212540 | WINDY DWI YUNITASARI | LULUS |
97 | 3-20-05-19-0005-0097-8 | A | 4016 | 0023273582 | WINDY EKA SETYAWATI | LULUS |
98 | 3-20-05-19-0005-0098-7 | A | 4017 | 0015656288 | YASINDRA EKA BRILLYAN | LULUS |
99 | 3-20-05-19-0005-0099-6 | A | 4018 | 0024290645 | YENI ARYANI | LULUS |
100 | 3-20-05-19-0005-0100-5 | A | 4356 | 0024010743 | YESITA ADINDA PUTRI PRAMESTI | LULUS |
101 | 3-20-05-19-0005-0101-4 | A | 4020 | 0017795578 | YOGA CATUR SARAMBA | LULUS |
102 | 3-20-05-19-0005-0102-3 | A | 4022 | 0021480532 | YUNITA NOOR LATIFAH | LULUS |
103 | 3-20-05-19-0005-0103-2 | A | 4023 | 0024213817 | ZAHWA BELLA FAHREZA | LULUS |
104 | 3-20-05-19-0005-0104-9 | S | 3899 | 0024212499 | ASRI SEPTIANINGRUM | LULUS |
105 | 3-20-05-19-0005-0105-8 | S | 3939 | 0015111423 | HERRY DIAN NITASARI | LULUS |
106 | 3-20-05-19-0005-0106-7 | S | 3948 | 0015394343 | INDRI DWI ANANTI | LULUS |
107 | 3-20-05-19-0005-0107-6 | S | 4001 | 0021437891 | SELLA SILVI ROSILIAWATI | LULUS |
108 | 3-20-05-19-0005-0108-5 | S | 3891 | 0001385236 | ANGGISTIYA DIAH VINA KESTI | LULUS |
109 | 3-20-05-19-0005-0109-4 | S | 3895 | 0027331156 | ARELIYAN SEPTA NANDA | LULUS |
110 | 3-20-05-19-0005-0110-3 | S | 3896 | 0017709733 | ARIF KURNIAWAN | LULUS |
111 | 3-20-05-19-0005-0111-2 | S | 3902 | 0015394735 | BIMO SATRIYO UTOMO | LULUS |
112 | 3-20-05-19-0005-0112-9 | S | 3909 | 0017795583 | DEDIK KRISDIANTORO | LULUS |
113 | 3-20-05-19-0005-0113-8 | S | 3914 | 9990151958 | DEWI NINGSIH | LULUS |
114 | 3-20-05-19-0005-0114-7 | S | 3929 | 0023999995 | FINNEL ALIFA ELTANTIE | LULUS |
115 | 3-20-05-19-0005-0115-6 | S | 3934 | 0017797016 | GAYUH BUDI WICAKSONO | LULUS |
116 | 3-20-05-19-0005-0116-5 | S | 3941 | 0000078902 | IBBRA TONI MELIANDI | LULUS |
117 | 3-20-05-19-0005-0117-4 | S | 3944 | 0014117817 | IKA DIAN LESTARI | LULUS |
118 | 3-20-05-19-0005-0118-3 | S | 3945 | 0023999570 | IKRAM AL SHAIHAN | LULUS |
119 | 3-20-05-19-0005-0119-2 | S | 3950 | 0015671881 | IRENE DESERIA LATIFATUL ASYA | LULUS |
120 | 3-20-05-19-0005-0120-9 | S | 3956 | 0017795513 | LINA AYU NINGTIAS | LULUS |
121 | 3-20-05-19-0005-0121-8 | S | 3957 | 0013776109 | M. NAIF KHOIRUL UMAN | LULUS |
122 | 3-20-05-19-0005-0122-7 | S | 3959 | 0024212451 | MARSELA PUTRI PRATAMA | LULUS |
123 | 3-20-05-19-0005-0123-6 | S | 3962 | 0023999520 | MEILIN FRANSISKA DEVI | LULUS |
124 | 3-20-05-19-0005-0124-5 | S | 4354 | 0021439077 | AFIF SUSETTA WIRA YUDA | LULUS |
125 | 3-20-05-19-0005-0125-4 | S | 4027 | 0021791518 | ALFIAN NUR EKA PRADANA PUTRA | LULUS |
126 | 3-20-05-19-0005-0126-3 | S | 3964 | 0024212415 | NANDA PUTRI FITRIANI | LULUS |
127 | 3-20-05-19-0005-0127-2 | S | 3965 | 0024010744 | NATARSYAH AGUSTINA | LULUS |
128 | 3-20-05-19-0005-0128-9 | S | 3971 | 0017872876 | NUR DAHLIA INTANIASARI NATIDIA | LULUS |
129 | 3-20-05-19-0005-0129-8 | S | 3974 | 0017795560 | NURUL HUDHA ISTIQOMAH | LULUS |
130 | 3-20-05-19-0005-0130-7 | S | 3976 | 0024332229 | PRICILLIA PUTRI SOLEKHAH | LULUS |
131 | 3-20-05-19-0005-0131-6 | S | 3977 | 0017795551 | PUTRI NUR RAHAYUNINGSIH | LULUS |
132 | 3-20-05-19-0005-0132-5 | S | 3986 | 0017797012 | RIA RESTIKAWATI | LULUS |
133 | 3-20-05-19-0005-0133-4 | S | 3988 | 0014117486 | RIKA RUSVITASARI | LULUS |
134 | 3-20-05-19-0005-0134-3 | S | 3991 | 0030335660 | RIYANA AYU PUSPITASARI | LULUS |
135 | 3-20-05-19-0005-0135-2 | S | 3994 | 0015393952 | ROKIM PRABOWO | LULUS |
136 | 3-20-05-19-0005-0136-9 | S | 3998 | 0022932522 | SANTI RAHAYU | LULUS |
137 | 3-20-05-19-0005-0137-8 | S | 4004 | 0024212423 | SRI WAHYUNI | LULUS |
138 | 3-20-05-19-0005-0138-7 | S | 4008 | 0014177901 | TRIO PAMUNGKAS | LULUS |
139 | 3-20-05-19-0005-0139-6 | S | 4021 | 0017099902 | YOGI ANDIKA PRATAMA | LULUS |
140 | 3-20-05-19-0005-0140-5 | S | 4013 | 0032484378 | WAHYU AGENG SANGAJI | LULUS |
Tinggalkan Balasan