Profil
[swfobj src=”/wp-content/uploads/2013/09/Presentation.swf”]
1 | Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Sukomoro |
2 | Alamat | : | Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro Kab. Magetan |
3 | Kota / Kabupaten | : | Magetan |
4 | Propinsi | : | Jawa Timur |
5 | Nomor Telepon | : | 0351 – 891315 |
6 | Nama Kepala Sekolah | : | Drs. Aris Guritno, M.Pd |
7 | : | sman1Sukomoro@yahoo.com | |
8 | Luas Sekolah | : | 13.200 m2 |
9 | Luas Bangunan Sekolah | : | 4272 m2 |
10 | Ruang Belajar (kelas) | : | 27 |
11 | Perpustakaan | : | 1 |
12 | Laboratorium IPA | : | 2 |
13 | Ruang Keterampilan | : | 0 |
14 | Ruang Kesenian | : | 1 |
15 | Laboratorium Bahasa | : | 0 |
16 | Laboratorium Komputer | : | 1 |
17 | Ruang Serbaguna/Aula | : | 1 |
18 | Laboratorium Matematika | : | 0 |
19 | Ruang Kepala Sekolah | : | 1 |
20 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | : | 1 |
21 | Ruang Guru | : | 1 |
22 | Ruang Tata Usaha | : | 1 |
23 | Ruang Tamu | : | 1 |
24 | Ruang Komite | : | 0 |
25 | Gudang | : | 2 |
26 | Ruang Reproduksi | : | 0 |
27 | Kamar Mandi/WC Guru | : | 2 |
28 | Kamar Mandi/WC Siswa | : | 12 |
29 | Ruang Bimbingan Konseling | : | 1 |
30 | Ruang UKS | : | 1 |
31 | Ruang OSIS | : | 1 |
32 | Ruang Ibadah | : | 1 |
33 | Koperasi | : | 1 |
34 | Kantin | : | 2 |
35 | Rumah Penjaga | : | 0 |
36 | Pos Jaga | : | 1 |
37 | Lapangan (Basket/Volly) | : | 1 |
38 | Lapangan Futsal | : | 1 |
Waktu jam pelajaran sekolah
Senin – kamis : Pukul 07.00 – 13.30
Jumat : Pukul 07.00 – 11.00
Sabtu : Pukul 07.00 – 12.30
Tinggalkan Balasan