Prestasi
DATA PRESTASI SISWA/SEKOLAH NON AKADEMIK
TAHUN 2009 – 2013
NO | PRESTASI | KATEGORI | TAHUN |
1 | JUARA IV | SMASA BUPATI CUP II | 2009 |
2 | JUARA III PUTRI | KEJUARAAN BASKET PELAJAR SMA-PIALA | 2009 |
MERAH PUTIH HARDIKNAS | |||
3 | JUARA III PUTRA | KOMPETISI BASKET PELAJAR TINGKAT | 2010 |
PELAJAR SMA SE KABUPATEN MAGETAN | |||
4 | JUARA II | BUPATI CUP KEJUARAAN BASKET | 2011 |
PELAJAR | |||
5 | JUARA HARAPAN II | DANCE PESTA RAKYAT SIMPEDES BRI | 2011 |
CABANG MAGETAN | |||
6 | JUARA II | KATEGORI MAKALAH LOMBA IPTEK PIALA | 2011 |
BUPATI ‘CIPTA KARYA ELEKTRONIKA’ | |||
7 | JUARA II | KATEGORI DEMONSTRASI LOMBA IPTEK | 2011 |
PIALA BUPATI ‘CIPTA KARYA ELEKTRONIKA’ | |||
8 | JUARA FAVORIT | BAGUS KABUPATEN MAGETAN | 2011 |
9 | PENYAJI TERBAIK | FESTIFAL PENCAK SILAT BERPASANGAN | 2012 |
SMA SEDERAJAT | |||
10 | JUARA II | BOLA BASKET PUTRA ANTARKLUB PELAJAR | 2012 |
SE KABUPATEN MAGETAN | |||
11 | JUARA I | BOLA BASKET PUTRI ANTAR KLUB PELAJAR | 2012 |
SE KABUPATEN MAGETAN | |||
12 | JUARA FAVORIT | DYAH KABUPATEN MAGETAN | 2012 |
13 | JUARA IV | FUTSAL ANTAR SMA SE EKS KARESIDENAN | 2012 |
MADIUN | |||
14 | PENYAJI TERBAIK | FESTIVAL PENCAK SILAT SE KABUPATEN | 2012 |
MAGETAN | |||
15 | JUARA III | O2SN SE KABUPATEN MAGETAN | 2012 |
16 | JUARA III | O2SN SE JAWA TIMUR | 2012 |
17 | JUARA UMUM II | PENCAK SILAT PERGURUAN SMADA | 2012 |
CUP NGAWI SEJAWA TIMUR | |||
18 | JUARA II | LOMBA PERPUSTAKAAN SMA/SMK TINGKAT | 2013 |
KABUPATEN MAGETAN | |||
19 | JUARA I | FESTIFAL PENCAK SILAT PERGURUAN | 2013 |
SE INDONESIA | |||
20 | PESILAT TERBAIK | FESTIVAL PENCAK SILAT PEGURUAN | 2013 |
SE INDONESIA | |||
21 | JUARA SMA | SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN MAGETAN | 2013 |
23 | JUARA 1 | PENCAK SILAT PERGURUAN UNESA CUP | 2013 |
NASIONAL | |||
24 | JUARA 1 | SENI PENCAK SILAT JATIM DI BLITAR | 2013 |
25 | JUARA 1 | LAGA PENCAK SILAT PERGURUAN SEJATIM | 2013 |
DI BLITAR | |||
26 | JUARA 1 | SENI PENCAK SILAT DLM RANGKA ULTAH MGT | 2013 |
Tinggalkan Balasan